| MÜZE VE ÖREN YERLERİ GİRİŞ ÜCRETLERİ | |||||
| MÜZE VE ÖREN YERİNİN ADI: | |||||
| ADANA | | | |||
| a) | Arkeoloji Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Atatürk Müzesi | | ÜCRETSİZ | ||
| c) | Etnografya Müzesi | | 2.00 | ||
| d) | Karatepe | | 2.00 | ||
| e) | Misis Mozaik Müzesi | | 2.00 | ||
| f) | Anavarza Örenyeri | | 2.00 | ||
| g) | Kastabala Örenyeri | | 2.00 | ||
| h) | Şar Örenyeri | | 2.00 | ||
| ADIYAMAN | | | |||
| a) | Adıyaman Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Nemrut Dağı Örenyeri | | 5.00 | ||
| c) | Arsemia Örenyeri | | 2.00 | ||
| d) | Pirin Örenyeri | | 2.00 | ||
| e) | Sofraz Anıt Mezarı | | 2.00 | ||
| f) | Yenikale Örenyeri | | 2.00 | ||
| AFYON | | | |||
| a) | Arkeoloji Müzesi | | 2.00 | ||
| AĞRI | | | |||
| a) | İshakpaşa Sarayı | | 5.00 | ||
| AMASYA | | | |||
| a) | Amasya Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Hazeranlar Konağı | | 2.00 | ||
| c) | Kale ve Kral Kaya Mezarları Örenyeri | 2.00 | |||
| ANKARA | | | |||
| a) | Anadolu Medeniyetleri Müzesi | 10.00 | |||
| b) | Roma Hamamı | | 2.00 | ||
| c) | Ankara Kalesi Zindan Kapı Bölümü | 2.00 | |||
| a) | Gordion Müzesi Tümülüs ve Örenyeri | 5.00 | |||
| a) | Etnografya Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Ogüst Mabedi (x) | | 2.00 | ||
| a) | Kurtuluş Savaşı Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Cumhuriyet Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| ANTALYA | | | |||
| a) | Arkeoloji Müzesi | | 10.00 | ||
| b) | Aspendos Örenyeri | | 10.00 | ||
| c) | Perge Örenyeri | | 10.00 | ||
| d) | Phaselis Örenyeri | | 10.00 | ||
| e) | Olympos Örenyeri | | 2.00 | ||
| f) | Patara Örenyeri | | 2.00 | ||
| g) | St.Nicholas Kilisesi | | 5.00 | ||
| h) | Xanthos Örenyeri | | 5.00 | ||
| ı) | Karain Mağarası | | 2.00 | ||
| j) | Myra Örenyeri | | 5.00 | ||
| k) | Termessos Örenyeri | | 5.00 | ||
| l) | Simena Örenyeri | | 5.00 | ||
| m) | Atatürk Evi Müzesi | | ÜCRETSİZ | ||
| n) | Arikanda Örenyeri | | 5.00 | ||
| o) | Limyra Örenyeri | | 5.00 | ||
| a) | Alanya Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Alanya Kalesi | | 5.00 | ||
| c) | Alanya Kızıl Kule | | 2.00 | ||
| d) | Alanya Atatürk Evi | | ÜCRETSİZ | ||
| e) | Ehmedek Kalesi | | 10.00 | ||
| a) | Side Müzesi | | 5.00 | ||
| b) | Side Örenyeri | | 10.00 | ||
| c) | Selge Örenyeri | | 5.00 | ||
| AYDIN | | | |||
| a) | Aydın Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Yörük Ali Efe Evi | | 2.00 | ||
| c) | Nyssa Örenyeri | | 2.00 | ||
| d) | Alinda Örenyeri | | 2.00 | ||
| e) | Mağnesia Örenyeri | | 2.00 | ||
| f) | Alabanda Örenyeri | | 2.00 | ||
| a) | Afrodisias Müzesi ve Örenyeri | 7.00 | |||
| a) | Milet Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| b) | Milet Örenyeri | | 2.00 | ||
| c) | Didim Örenyeri | | 2.00 | ||
| d) | Priene Örenyeri | | 2.00 | ||
| BALIKESİR | | | |||
| a) | Balıkesir Müzesi (Kuva-yi Milliye Müzesi) | 2.00 | |||
| b) | Bandırma Arkeololji Müzesi | 2.00 | |||
| BİLECİK | | | |||
| a) | Söğüt Müzesi | | 2.00 | ||
| BİTLİS | | | |||
| a) | Ahlat Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| BOLU | | | |||
| a) | Bolu Müzesi (x) | | 2.00 | ||
| b) | Düzce Konuralp Müzesi | | 2.00 | ||
| BURDUR | | | |||
| a) | Burdur Müzesi (X) | | 5.00 | ||
| b) | Taşoda Etnografya Müzesi (X) | 2.00 | |||
| c) | Sagalassos Örenyeri | | 5.00 | ||
| BURSA | | | |||
| a) | Arkeoloji Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Osmanlı Evi (X) | | ÜCRETSİZ | ||
| c) | Atatürk Müzesi (X) | | ÜCRETSİZ | ||
| d) | Türk ve İslam Eserleri Müzesi (X) | 2.00 | |||
| e) | Şemaki Evi (X) | | 2.00 | ||
| f) | Mudanya Mütareke Evi (X) | | ÜCRETSİZ | ||
| a) | İznik Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | İznik Ayasofya Müzesi | | 2.00 | ||
| ÇANAKKALE | | | |||
| a) | Arkeoloji Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| b) | Troia Örenyeri | | 10.00 | ||
| c) | Assos Örenyeri | | 5.00 | ||
| d) | Alexandra Troia Örenyeri | | 5.00 | ||
| e) | Apollon Sm. Örenyeri | | 5.00 | ||
| f) | Bozcaada Kalesi | | 2.00 | ||
| g) | Kilitbahir Kalesi | | 2.00 | ||
| ÇANKIRI | | | |||
| a) | Çankırı Müzesi | | 2.00 | ||
| ÇORUM | | | |||
| a) | Çorum Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Boğazköy Müzesi | | 2.00 | ||
| c) | Boğazköy Örenyeri | | 2.00 | ||
| d) | Alacahöyük Müze ve Örenyeri | 2.00 | |||
| DENİZLİ | | | |||
| a) | Hierapolis Arkeoloji Müzesi | 2.00 | |||
| b) | Hierapolis Örenyeri (Pamukkale) | 5.00 | |||
| c) | Atatürk ve Etnografya Müzesi | ÜCRETSİZ | |||
| DİYARBAKIR | | | |||
| a) | Diyarbakır Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Ziya Gökalp Müzesi (X) | | ÜCRETSİZ | ||
| c) | Kültür Müzesi (Cahit Sıtkı Tarancı Evi) | ÜCRETSİZ | |||
| EDİRNE | | | |||
| a) | Edirne Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Türk ve İslam Eserleri Müzesi | 2.00 | |||
| ELAZIĞ | | | |||
| a) | Elazığ Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Harput Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| ERZURUM | | | |||
| a) | Erzurum Arkeoloji Müzesi (X) | 2.00 | |||
| b) | Atatürk Evi | | ÜCRETSİZ | ||
| c) | Yakutiye Medr.(Türk ve İslam Es. Müzesi) | 2.00 | |||
| d) | Erzurum Kalesi | | 2.00 | ||
| ESKİŞEHİR | | | |||
| a) | Arkeoloji Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| b) | Yunus Emre Müzesi | | 2.00 | ||
| c) | Pessinus Örenyeri | | 2.00 | ||
| d) | Midas Antik Kenti (Yazılıkaya) | 2.00 | |||
| a) | Seyitgazi Müzesi | | 2.00 | ||
| GAZİANTEP | | | |||
| a) | Gaziantep Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Hasan Süzer Etnografya Müzesi (X) | 2.00 | |||
| c) | Yesemek Açıkhava Müzesi | | 2.00 | ||
| GİRESUN | | | |||
| a) | Giresun Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| HATAY | | | |||
| a) | Arkeoloji Müzesi | | 5.00 | ||
| b) | Açana Örenyeri | | 2.00 | ||
| c) | Çevlik Örenyeri | | 2.00 | ||
| d) | St. Pierre Kilisesi(Anıt Müze) | 5.00 | |||
| ISPARTA | | | |||
| a) | Isparta Müzesi | | 2.00 | ||
| a) | Yalvaç Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Antiocheia Örenyeri | | 2.00 | ||
| MERSİN | | | |||
| a) | İçel Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Kız Kalesi | | 2.00 | ||
| c) | Kanlıdivane | | 2.00 | ||
| d) | İçel Atatürk Evi | | ÜCRETSİZ | ||
| a) | Silifke Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Cennet Cehennem | | 2.00 | ||
| c) | Atatürk Müzesi | | ÜCRETSİZ | ||
| d) | Narlıkuyu Mozaik Müzesi | | 2.00 | ||
| e) | Aya Tekla Örenyeri | | 2.00 | ||
| f) | Uzunca Burç Örenyeri | | 2.00 | ||
| g) | Alahan Manastırı | | 2.00 | ||
| a) | Tarsus Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | St. Paul Kilisesi (Anıt Müzesi) | 2.00 | |||
| c) | St. Paulus Kuyusu | | 2.00 | ||
| a) | Anamur Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Mamure Kalesi | | 2.00 | ||
| c) | Anamurium Örenyeri | | 2.00 | ||
| İSTANBUL | | | |||
| a) | Arkeoloji Müzesi | | 5.00 | ||
| a) | Ayasofya Müzesi ve Galeri Katı | 10.00 | |||
| b) | Kariye Müzesi | | 10.00 | ||
| c) | Aya İrini Müzesi (X) | | 5.00 | ||
| d) | Mozaik Müzesi | | 5.00 | ||
| e) | Fethiye Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| f) | İmrahor Sarayı (İlyas Bey Camii) (x) | 2.00 | |||
| g) | Tekfur Sarayı (x) | | 2.00 | ||
| a) | Topkapı Sarayı Müzesi | | 10.00 | ||
| b) | Harem | | 10.00 | ||
| d) | Şerifler Yalısı | | 2.00 | ||
| e) | Zülüflü Baltacılar | | 2.00 | ||
| a) | Galata Mevlevihanesi MÜZESİ | 2.00 | |||
| a) | Türk ve İslam Eserleri Müzesi | 5.00 | |||
| b) | Adam Mickeiewic Müzesi | | 2.00 | ||
| a) | Rumeli Hisarı | | 5.00 | ||
| b) | Yedikule Surları (X) | | 5.00 | ||
| a) | Yıldız Sarayı Müzesi | | 2.00 | ||
| İZMİR | | | |||
| a) | Arkeoloji Müzesi | | 5.00 | ||
| b) | Atatürk Müzesi | | ÜCRETSİZ | ||
| c) | Agora Örenyeri | | 2.00 | ||
| d) | Etnoğrafya Müzesi | | 2.00 | ||
| e) | Teos Örenyeri | | 2.00 | ||
| a) | Bergama Müzesi | | 5.00 | ||
| b) | Bergama Akropolü | | 10.00 | ||
| c) | Bergama Asklepion | | 10.00 | ||
| d) | Bergama Kızılavlu | | 5.00 | ||
| a) | Çeşme Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Eritrai (Ildırı) Örenyeri | | 2.00 | ||
| a) | Efes Müzesi | | 5.00 | ||
| b) | Efes Örenyeri | | 10.00 | ||
| c) | Efes Yamaç Evleri | | 10.00 | ||
| d) | St. Jean Anıtı | | 5.00 | ||
| e) | Claros Örenyeri | | 2.00 | ||
| a) | Tire Müzesi | | 2.00 | ||
| a) | Ödemiş Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Birgi Çakırağa Konağı | | 2.00 | ||
| KARS | | | |||
| a) | Kars Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Ani Örenyeri | | 5.00 | ||
| KASTAMONU | | | |||
| a) | Kastamonu Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| b) | Liva Paşa Konağı Etnoğrafya Müzesi | 2.00 | |||
| KAYSERİ | | | |||
| a) | Kayseri Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Yeşil Hisar Soğanlı Örenyeri | 2.00 | |||
| c) | Etnoğrafya Müzesi | | 2.00 | ||
| d) | Kültepe Örenyeri | | 2.00 | ||
| e) | Güpgüpoğlu Konağı (X) | | 2.00 | ||
| f) | Atatürk Müzesi | | ÜCRETSİZ | ||
| KIRKLARELİ | | | |||
| a) | Kırklareli Müzesi | | 2.00 | ||
| KIRŞEHİR | | | | | |
| a) | Kırşehir Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Mucur Yeraltı Şehri | | 2.00 | ||
| KOCAELİ | | | |||
| a) | Kocaeli Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| b) | Osmanhamdibey Evi Etn Müz (X) | 2.00 | |||
| c) | Saatçi Aliefendi Konağı Etn Müz. (X) | 2.00 | |||
| KONYA | | | |||
| a) | Arkeoloji Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Atatürk Müzesi | | ÜCRETSİZ | ||
| c) | Karatay Müzesi | | 2.00 | ||
| d) | Etnoğrafya Müzesi | | 2.00 | ||
| e) | Mevlana Müzesi | | 5.00 | ||
| f) | Sırçalı Medresesi Mezar Anıt Müz | 2.00 | |||
| g) | İnce Minare Med.Taş ve Ah.Es.Müz | 2.00 | |||
| a) | Batı Cephesi Karargahı Akşehir | 2.00 | |||
| b) | Akşehir Müzesi (Taş Medrese) (X) | 2.00 | |||
| a) | Ereğli Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| KÜTAHYA | | | |||
| a) | Kütahya Arkeoloji Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Koşut Evi | | 2.00 | ||
| c) | Aizonai Örenyeri | | 2.00 | ||
| d) | Kütahya Çini Müzesi | | 2.00 | ||
| MALATYA | | | |||
| a) | Malatya Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| b) | Aslantepe Örenyeri | | 2.00 | ||
| MANİSA | | | |||
| a) | Manisa Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Sardes Ören.Gymnasium Sinagok | 2.00 | |||
| c) | Sardes Ören.Artemis Tapınağı | 2.00 | |||
| d) | Akhisar Tepe Mezarlığı | | 2.00 | ||
| e) | Alaşehir-St.Jean Kilisesi | | 2.00 | ||
| f) | Aigai Örenyeri | | 2.00 | ||
| KAHRAMANMARAŞ | | | |||
| a) | Kahramanmaraş Müzesi | | 2.00 | ||
| MARDİN | | | |||
| a) | Mardin Müzesi | | 2.00 | ||
| MUĞLA | | | |||
| a) | Muğla Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Lagina Örenyeri | | 5.00 | ||
| c) | Sedir Adası | | 10.00 | ||
| d) | Strtonikeia Örenyeri | | 5.00 | ||
| a) | Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi | 10.00 | |||
| b) | Mauseleum Anıt Müzesi Örenyeri | 5.00 | |||
| c) | Karyalı Prenses | | 5.00 | ||
| d) | Cam Batığı Salonu | | 5.00 | ||
| e) | Bodrum Tiyatrosu | | 5.00 | ||
| a) | Fethiye Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Fethiye Gemile Ada | | 5.00 | ||
| c) | Fethiye Saklıkent | | 5.00 | ||
| d) | Leteon Örenyeri | | 5.00 | ||
| e) | Pınara Örenyeri | | 5.00 | ||
| f) | Tlos Örenyeri | | 5.00 | ||
| g) | Amintas Kaya Mezarı | | 5.00 | ||
| h) | Kaya Köyü | | 5.00 | ||
| ı) | Kaunos Örenyeri | | 5.00 | ||
| i) | Kaunos Kaya Mezarlığı | | 5.00 | ||
| j) | Kadyanda Antik Kenti | | 5.00 | ||
| a) | Milas Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Milas İassos Örenyeri | | 5.00 | ||
| c) | Labranda Örenyeri | | 5.00 | ||
| d) | Beçin Kalesi ve Örenyeri | | 5.00 | ||
| e) | Herakleia Örenyeri | | 5.00 | ||
| f) | Euromos Örenyeri | | 5.00 | ||
| g) | Gümüşkesen Anıtı | | 5.00 | ||
| h) | Damlıboğaz Örenyeri | | 5.00 | ||
| ı) | İassos Balık Pazarı Açık Hava Müz. | 5.00 | |||
| a) | Marmaris Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Knidos Örenyeri | | 5.00 | ||
| a) | Bodrum Zeki Müren Sanat Müzesi | 2.00 | |||
| NEVŞEHİR | | | |||
| a) | Nevşehir Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Derinkuyu yer altı Şehri | | 10.00 | ||
| c) | Kaymaklı Örenyeri | | 10.00 | ||
| d) | Zelve Örenyeri-Paşabağlar Örenyeri | 5.00 | |||
| e) | Göreme Örenyeri | | 10.00 | ||
| f) | Karanlık Kilise | | 5.00 | ||
| g) | Çavuşin Örenyeri | | 5.00 | ||
| h) | Özkonak Yer altı Şehri | | 5.00 | ||
| ı) | Mazı Yer altı Şehri | | 5.00 | ||
| j) | Tatlarin Yer altı Şehri Kilise | | 5.00 | ||
| k) | Gülşehir-St.jean Kilise | | 5.00 | ||
| l) | El Nazar Kilisesi | | 5.00 | ||
| a) | Hacıbektaş Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi (X) | 2.00 | |||
| c) | Atatürk Müzesi | | ÜCRETSİZ | ||
| a) | Ürgüp Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Aios Vasilios Kilisesi | | 5.00 | ||
| c) | Nikholos Manastırı | | 5.00 | ||
| d) | Aios Constantine-Eleni Kilisesi | 5.00 | |||
| X Kapadokya Bölgesindeki Kilise İçlerinde fotoğraf çekilmez. | |||||
| NİĞDE | | | |||
| a) | Niğde Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Gümüşler Manastırı ve Yeraltışehri | 2.00 | |||
| ORDU | | | |||
| a) | Ordu Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Kurul Kayası (X) | | 2.00 | ||
| c) | Cingirt Kayası (X) | | 2.00 | ||
| d) | Ünye Kalesi (X) | | 2.00 | ||
| RİZE | | | |||
| a) | Rize Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Atatürk Evi (X) | | ÜCRETSİZ | ||
| SAKARYA | | | |||
| a) | Sakarya Müzesi | | 2.00 | ||
| SAMSUN | | | |||
| a) | Arkeoloji Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Atatürk Müzesi | | ÜCRETSİZ | ||
| c) | Gazi Müzesi | | ÜCRETSİZ | ||
| SİNOP | | | |||
| a) | Sinop Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| b) | Sinop Arslan Torunlar Konağı | 2.00 | |||
| c-) | Sinop Eski Cezaevi | | 2.00 | ||
| SİVAS | | | |||
| a) | Sivas Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müz. | 2.00 | |||
| TEKİRDAĞ | | | |||
| a) | Tekirdağ Müzesi | | 2.00 | ||
| TOKAT | | | |||
| a) | Tokat Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Tokat Latifoğlu Konağı | | 2.00 | ||
| c) | Sebastopolis Örenyeri | | 2.00 | ||
| TRABZON | | | |||
| a) | Trabzon Müzesi (Kostaki Konağı) | 2.00 | |||
| b) | Ayasofya Müzesi | | 2.00 | ||
| c) | Sümela Manastırı | | 5.00 | ||
| ŞANLIURFA | | | |||
| a) | Şanlıurfa Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Harran Örenyeri | | 2.00 | ||
| c) | Şanlıurfa Kalesi | | 2.00 | ||
| UŞAK | | | |||
| a) | Uşak Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Atatürk ve Etnoğrafya Müzesi (X) | ÜCRETSİZ | |||
| c) | Blaumdus Örenyeri (X) | | 5.00 | ||
| d) | Selçikler Örenyeri (Sebaste) (X) | 5.00 | |||
| VAN | | | |||
| a) | Van Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Akdamar Anıtı | | 2.00 | ||
| c) | Hoşap Kalesi | | 2.00 | ||
| d) | Van Kalesi | | 2.00 | ||
| e) | Çavuştepe Kalesi | | 2.00 | ||
| YOZGAT | | | |||
| a) | Etnoğrafya Müzesi (Nizamoğlu Konağı) | 2.00 | |||
| b) | Arkeoloji Müzesi (Karslıoğlu Konağı) (X) | 2.00 | |||
| ZONGULDAK | | | |||
| a) | Karadeniz Ereğli Müzesi | | 2.00 | ||
| b) | Cehennemağzı Mağarası | | 2.00 | ||
| AKSARAY | | | |||
| a) | Aksaray Müzesi (X) | | 2.00 | ||
| b | Ihlara Vadisi | | 5.00 | ||
| c) | Manastır Vadisi | | 5.00 | ||
| KARAMAN | | | |||
| a) | Karaman Müzesi | | 2.00 | ||
| BARTIN | | | |||
| a) | Amasra Müzesi | | 2.00 | ||
| BATMAN | | | | ||
| 1- | a) | Hasankeyf Örenyeri | | ||
| | | | | | |
| NOT: (X ) İŞARETLİ MÜZELER ZİYARETE KAPALIDIR | |||||
